Persoanele fizice și juridice din România au înmatriculat 21.056 de autoturisme noi în primele două luni ale anului 2020, în scădere cu 18,3% față de aceeași perioadă a anului trecut. Vezi mai jos Top 10 mărci și modele.
În februarie au fost înmatriculate 8.688 de autoturisme noi, iar scăderea înregistrată a fost de 27,2%. Dacia rămâne cea mai vândută marcă, în ciuda unei scăderi de aproape 40% în primele două luni. Podiumul este completat de Volkswagen și Skoda, ambele aflate pe plus în acest an.
În 2020, cea mai mare scădere dintre mărcile aflate în Top 10 a fost înregistrată de Ford, iar cea mai mare creștere de Mercedes-Benz. De altfel, mărcile premium par mai puțin afectate la început de an, BMW intrând de asemenea în Top 10.
Înmatriculări februarie 2020: Top 10 mărci și modele în România
După tipul de carburant, mașinile înmatriculate în primele două luni sunt alimentate preponderent cu benzină (13.924 unități – 66,1%), motorină (5.873 unități – 27,9%) și sisteme de propulsie electrificate (1.259 unități – 6%). Electrice pure sunt 231, în creștere cu 63,8% față de primele două luni din 2019. Cel mai vândut model electric este Renault Zoe.
Grosul înmatriculărilor de autoturisme noi a fost susținut la început de an de persoanele juridice: 68% în februarie și 62% pe ansamblul primelor două luni.
Top 10 Mărci
Marca | Feb. 2020 | % Feb 2019 | 2020 | %2019 |
Dacia | 2.174 | -45,8% | 5.744 | -38,1% |
Volkswagen | 685 | -13,8% | 2.005 | 28,5% |
Skoda | 794 | -3,2% | 1.822 | 3,8% |
Renault | 649 | -24,4% | 1.790 | -14,1% |
Hyundai | 664 | 6,8% | 1.548 | 27,3% |
Toyota | 504 | -4,2% | 1.156 | -4,5% |
Ford | 475 | -52,7% | 1.034 | -47,2% |
Suzuki | 346 | 8,1% | 669 | -1,6% |
Mercedes-Benz | 271 | 20,4% | 651 | 39,1% |
BMW | 296 | 10,9% | 582 | -5,1% |
Altele | 1.830 | -26,1% | 4.055 | -17,7% |
Total | 8.688 | -27,2% | 21.056 | -18,3% |
Top 10 Modele
Model | Feb. 2020 | % Feb 2019 | 2020 | %2019 |
Dacia Logan | 929 | -58,7% | 2.435 | -54,5% |
Dacia Duster | 573 | -23,5% | 1.473 | -16,4% |
Dacia Sandero | 446 | -35,9% | 1.376 | -8,6% |
Skoda Octavia | 388 | -4,4% | 998 | 16,0% |
Renault Clio | 330 | 19,1% | 768 | -5,4% |
Renault Megane | 156 | -48,2% | 455 | -29,7% |
Hyundai i20 | 137 | -37,2% | 419 | -2,8% |
Nissan Qashqai | 136 | -56,0% | 416 | -38,5% |
Ford Focus | 137 | -64,4% | 405 | -40,8% |
Hyundai Kona | 204 | 213,8% | 380 | 142,0% |
Altele | 5.252 | -16,3% | 11.931 | -7,3% |
Total | 8.688 | -27,2% | 21.056 | -18,3% |
Sursa: APIA