Programul Rabla Plus va aduce în acest an un ecobonus de 20.000 lei, echivalentul a 4.400 euro, pentru cumpărarea unei mașini cu propulsie hibridă de tip plug-in.
O reducere importantă, menită să reducă ecartul financiar dintre motorizările convenționale și echivalentul lor eco. Începând cu ediția 2017 a Programului Rabla Plus, apare, însă, și o condiție esențială pentru ca prima ce poate fi accesată în cadrul programului Rabla Plus să ajungă la valoarea maximă de 20.000 lei.
Astfel, anul acesta, bonusul va fi acordat doar pentru modelele care emit mai puțin de 50 grame de dioxid de carbon pe kilometru, nu toate mașinile plug-in hibride disponibile în prezent pe piața din România îndeplinind acest criteriu.
Începând de anul trecut, Programul „Rabla” a fost împărțit în două ramuri, „Rabla Clasic” şi „Rabla Plus”, prin extensia Rabla Plus, persoanele fizice şi companiile beneficiind de un eco-tichet pentru achiziţia de maşini hibride sau electrice. VEZI CARE SUNT BUGETELE ALOCATE PENTRU 2017 AICI.
Pentru a beneficia de ecobonusul aferent programului Rabla Plus, cumpărătorul nu este obligat să caseze o mașină veche. În plus, reducerea de 4.400 euro (10.000 euro pentru mașini electrice) poate fi cumulată și cu voucherul de 6.500 lei oferit în cadrul programului Rabla Clasic, dacă se casează și un automobil vechi. La prima de casare se adaugă și un bonus suplimentar de 1.500 lei, pentru vehiculele care emit mai puțin de 98 g CO2/km. În final, reducerea maximă de care poate beneficia un client de mașină plug-in hibridă eligibilă poate ajunge la circa 6.000 euro.
Pentru a veni în întâmpinarea clienților atrași de posibilitatea achiziționării unui automobil hibrid reîncărcabil la priză la un preț avantajos, AutoExpert a realizat un catalog cu prețuri și date tehnice ale modelelor care respectă limitele de emisii impuse în cadrul ediției din acest an a Programului Rabla Plus și nu depășesc, astfel, pragul de cel mult 50 g CO2/km.
Producător și model | Putere totală (CP) | Cuplu maxim total (Nm) | Putere motor termic (CP) | Cuplu motor termic (Nm) | Putere motor electric (CP) | Cuplu motor electric (Nm) | Autonomie electrică (km) | Emisii CO2 (g/km) | Consum (l/100 km)- kWh (100 km) | Acc. 0-100 km/h (s) | Vit max. (km/h) | Preț | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi A3 e-tron Sportback | 204 | 350 | 150 | 250 | 102 | 330 | 50 | 35 | 1,5 l/100 km | 7,6 | 222 | 37.930 | |
Audi Q7 e-Tron | 373 | 700 | 258 | 600 | 94 | 350 | 56 | 48 | 1,8 l/100 km | 6,2 | 230 | 85.829 | |
BMW 225xe | 224 | 385 | 136 | 220 | 88 | 122 | 41 | 46 | 2,0 l/100 km | 6,7 | 202 | 36.117 | |
BMW 330e | 252 | 420 | 184 | 290 | 88 | 250 | 37 | 44 | 2,1 l/100 km | 6,1 | 225 | 45.551 | |
BMW 530e | 252 | - | 184 | 290 | 95 | - | 45 | 44 | 1,9 l/100 km | 6,2 | 235 | 56.585 | |
BMW 740e | 326 | 500 | 258 | 400 | 113 | 250 | 40 | 49 | 2,1 l/100 km | 5,6 | 240 | 97.104 | |
BMW i8 | 362 | nc. | 231 | 320 | 131 | 250 | 37 | 49 | 2,1 l/100 km | 4,4 | 250 | 134.827 | |
Mercedes C 350 e | 279 | nc. | 211 | 350 | 82 | 340 | 31 | 48 | 2,1 l/100 km | 5,9 | 246 | 51.342 | |
Mercedes E 350 e | 279 | 600 | 211 | 350 | 82 | 340 | 31 | 49 | 2,1 l/100 km | 6,2 | 250 | 64.230 | |
Mitsubishi Outlander PHEV | 203 | nc. | 121 | 190 | 82 | 195 | 52 | 42 | 1,8 l/100 km | 11 | 170 | 50.297 | |
Volvo XC90 T8 | 407 | 640 | 320 | 400 | 87 | 240 | 40 | 49 | 2,1 l/100 km | 5,6 | 230 | 76.771 | |
VW Golf GTE | 204 | 350 | 150 | 250 | 102 | 330 | 50 | 37 | 1,6 l/100 km | 7,6 | 222 | 36.287 | |
VW Passat GTE | 218 | 400 | 156 | 250 | 116 | 330 | 50 | 37 | 1,6 l/100 km | 7,4 | 225 | 38.378 |
1 thought on “4.400 euro bonus în Programul Rabla: Ce plug-in hibride poți cumpăra”
Salut! Ati putea face un update cu 2018?
Mersi,
Bogdan