Pe șosea, BMW X3 E83 e cel mai bun SUV mediu de dinainte de 2010. Doar finisajele primelor exemplare lasă un pic de dorit.
X3 ilustrează perfect dinamismul cu care BMW își înzestrează modelele. Ținuta de drum, accelerațiile și reprizele sunt demne de hatch-urile sportive. La fel, și senzația de control, în ciuda poziției înalte de conducere. Platforma rigidă și direcția fină se comportă admirabil pe viraje. Un mare aport la aderența remarcabilă la limită este sistemul de tracțiune integrală. Singurul reproș pe care i-l poți aduce e inerția dată de greutatea mare, de aproximativ 1,8 t.
Spațiul interior este suficient de mare. Îl despart 10 cm în lungime de cel al lui X5. Senzația plăcută este dublată de scaunele și bancheta bine studiate anatomic. Și portbagajul e corect dimensionat. Până aici, nimic de obiectat. Doar că denivelările bruște sunt luate în piept prea curajos, așa că le vei simți, mai ales dacă stai în spate. O altă problemă a primelor serii (până în 2006) este calitatea mai slabă a plasticelor și a asamblărilor.
Motor | Perioadă producție | Putere max.(CP) | Viteză max. (km/h) | Accel. 0–100 km/h (s) | Consum mediu (l/100 km) | Recomandare | Detalii | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0i/4×4 | 09/05–09/08 | 150 | 198 | 10,2 | 9,3 | • • | Prestațiile sunt mediocre, dar motorul e oricum greu de găsit. | |
2.5i 4×4 | 03/04–10/06 | 192 | 208(208) | 8,9 (9,8) | 11,2 (11,9) | • • • | Deloc lent și cu un sunet plăcut | |
2.5 si/2.5i 4×4 | 10/06–10/10 | 218 | 221/210 | 8,9/8,5 | 9,3 (9,5) | • • • • | Mult mai convingător decât versiunea de 192 CP, atât ca prestații, cât și la consum. | |
3.0i 4×4 | 01/04–10/06 | 231 | 224 (221) | 7,8 (8,1) | 11,4 (12,1) | • • • • | Extrem de plăcut și foarte răspândit pe piața second-hand. Însă e cam gurmand. | |
3.0 si/3.0i 4×4 | 10/06–10/10 | 272 | 210/210 | 7,5/7,2 | 9,5 (9,7) | • • • • • | Dacă vrei supremul, ai ajuns unde trebuie. Un motor rafinat și rapid. | |
1.8d 4×4 | 09/04–09/11 | 143 | 195 | 10,3 | 6,2 | • • • | Ultima modernizare a motorului diesel de 2 litri. Distribuția a rămas fragilă. | |
2.0d 150 4×4 | 09/04–09/11 | 150 | 198 | 11,5 | 7,2 | • • • | Acest patru-cilindri nu e deloc rău, dar nu exploatează pe deplin dinamica lui X3. | |
2.0d 177 4×4 | 10/07–09/11 | 177 | 206 | 8,9 | 6,5 (6,7) | •• • • | Tonic, suplu la regimuri joase și discret. Doar că vibrează un pic cam tare. | |
3.0d/4×4 | 01/04–10/10 | 204/218 | 210 (210)/210 (210) | 7,9 (8,2)/7,4 (7,7) | 7,9 (8,2)/7,4 (7,7) | • • • • • | E greu să-i reziști acestui șase-cilindri! Trage foarte omogen și puternic. | |
3.0 sd/35d AT 4×4 | 06/06–10/10 | 286 | 240 | 6,6 | 7,8 | • • • • • | Un avion de vânătoare mai performant decât orice benzinar din gamă |
Nissan și Honda analizează posibilitatea consolidării legăturilor, care ar putea include o fuziune, ca răspuns la creșterea concurenței din partea…
ATM Ventures, divizia de investiții a grupului Autonom deținut de frații Marius și Dan Ștefan, a investit în Meridian Taxi,…
Volkswagen și sindicatele germane vor ajunge la un acord în primele ore ale zilei de miercuri sau vor suspenda negocierile…
Producătorii europeni de automobile cresc prețurile mașinilor pe benzină și oferă reduceri la vehiculele electrice ca răspuns la reglementările mai…
„Marginal gains“ este o tactică a cărei valoare a fost verificată în ciclism și pe care Honda o aplică în…
Când Juke apare în peisaj, plictiseala se evaporă. Culorile și sunetul, materialele fine și atitudinea jucăușă te fac să lași…
Acest site utilizeaza cookies.
Leave a Comment