Acestea sunt toate modelele electrice disponibile în România. Dacă ținem cont de diversele combinații de motoare și baterii, avem 75 de variante diferite. Iată oferta de modele electrice din România în 2022!
Azi, nu te mai poți plânge că n-ai de unde alege. Numărul modelelor electrice aflate în oferta importatorilor este mare. Iar prețurile de vânzare sunt extrem de variate. Iar dacă ai peste 18.300 de euro, cât costă cea mai ieftină electrică din România, Dacia Spring, poți face marele pas către lumea electricelor. Sigur, dacă prinzi un loc în programul Rabla, se poate și la jumătate din acest preț – 9150 euro. În cazul celorlalte modele din tabel, valoarea cumulată a Tichetului Rabla și a Ecotichetului pentru modelele electrice este de 10.500 euro, sumă pe care o scazi din prețul afișat pe ultima coloană a tabelului.
Viteza cu care apar noi modele electrice pe piața internă este, cu adevărat, mare. Dacă la sfârșitul lunii martie aveam 50 de versiuni, în numai 7 luni, numărul acestora a crescut cu jumătate, ajungând azi la 75. Includ aici noile baterii, motoare sau combinații între acestea. Totuși, și prețul modelelor a crescut, de cele mai multe ori. De ce? Am explicat detaliat în articolul de la pagina 68. Totuși, există și excepții. De exemplu, perechea BMW i3/i3s și Mazda MX-30, care nu și-au modificat prețurile de achiziție.
Modele electrice din România în 2022
Dintre modelele nou apărute, merită menționate câteva. Mercedes-Benz EQS a devenit electrica cu cea mai mare baterie disponibilă în România, 120 kWh brut (108 util), o capacitate suficientă pentru a-i asigura o autonomie WLTP de până la 733 km. Perechea Kia EV6 – Hyundai Ioniq 5 este, de asemenea, demnă de luat în seamă, pentru că aduce pe piață cea mai accesibilă arhitectură pe 800 V. Aceasta asigură nu numai timpi de încărcare extrem de rapizi, ci și consumuri de curent mici.
Când vei găsi în România 240 kW la o priză de curent, vei putea încărca 0-80% din baterie în 18 minute. Deocamdată, te vei bucura de performanța asta doar în călătoriile spre vestul Europei. Ce poți face și în țară, însă, este să ieși la picnic și să alimentezi consumatorii electrici de la priza mașinii, pentru că ambele modele coreene oferă câte două prize – una la nivelul banchetei, cealaltă obținută prin cuplarea unui adaptor la priza de încărcare a bateriei.
De asemenea, nou-venitele modele BMW i4 și iX au prețuri apropiate de ale versiunilor convenționale ale Seriei 4 și X5 cu puteri echivalente. Pe românește, la același preț poți să-ți cumperi un X5 diesel sau plug-in hybrid, sau un iX. Iar, dacă ai și un voucher Rabla, alegerea poate fi mult simplificată. Audi a venit cu versiunea sportivă a modelelor e-tron, numită S, și care pune la bătaie 503 CP, suficienți pentru a accelera SUV-ul mare până la 100 km/h în 4,5 s. Firește, este disponibil și în versiunea Sportback.
Ce modele mai așteptăm?
Perechea Citroen e-Berlingo – Opel Combo-e Life, Cupra Born, Maserati Grecale, Mercedes-Benz EQB și EQE, Renault Megane E-Tech, Volvo C40 și XC40 Re-charge, Renault Megane E-Tech Electric, toate vin să completeze lista în decursul anului viitor. După cum poți vedea, sunt mașini care ”joacă” în segmente diferite. Deci, se adresează unei palete vaste de clienți. Așa că vei avea de unde alege. Problema reală e câte dintre cele 18.000 de stații de încărcare promise de ministrul Mediului până la sfârșitul lui 2026 vor fi în uz anul viitor, când vor apărea noile modele. În România, asta pare să fi rămas cea mai mare barieră care stă în calea achiziționării unei electrice.
Model | Capacitate baterie (kWh) | Autonomie mixtă (km) | Putere (CP) | Accelerație 0-100 km/h (s) | Preț de listă (euro, fără Rabla) |
---|---|---|---|---|---|
Dacia Spring Comfort Plus | 27 | 230 | 44 | nc | 19.100 |
smart EQ fortwo | 18 | 133 | 82 | 11,6 | 23.120 |
smart EQ fortwo cabrio | 18 | 129 | 82 | 11,9 | 26.460 |
Fiat 500e HB 95 CP | 24 | 180 | 95 | 9,5 | 27.590 |
Opel Corsa-e | 50 | 315 | 136 | 8,1 | 30.247 |
Renault Zoe Z.E. 40 - R110 | 41 | 300 | 109 | nc | 30.620 |
Peugeot e-208 | 50 | 340 | 136 | 8,1 | 30.764 |
Renault Zoe Z.E. 50 - R110 | 52 | 395 | 109 | 11,4 | 31.320 |
Fiat 500e HB 118 CP | 42 | 320 | 118 | 9 | 32.290 |
Hyundai Kona EV 136 CP | 39 | 305 | 136 | 9,9 | 32.582 |
Renault Zoe Z.E. 50 - R135 | 52 | 386 | 136 | 9,5 | 32.920 |
Mazda MX-30 | 35,5 | 200 | 145 | 9,7 | 33.490 |
Opel Mokka-e | 50 | 324 | 136 | 9 | 33.835 |
Mini Cooper SE | 33 | 234 | 184 | 7,3 | 33.975 |
Hyundai Ioniq EV | 38 | 311 | 136 | 9,9 | 34.189 |
Fiat 500e 3+1 | 42 | 313 | 118 | 9 | 34.300 |
Peugeot e-2008 | 50 | 340 | 136 | 8,1 | 34.978 |
Fiat 500 Cabrio | 42 | 315 | 118 | 9 | 35.400 |
VW ID.3 145 CP 62 kWh | 62 | 425 | 145 | 9,5 | 36.032 |
Nissan Leaf 40 kW 150 CP | 40 | 270 | 150 | 7,9 | 36.700 |
Hyundai Kona EV 204CP | 64 | 484 | 204 | 7,9 | 36.985 |
VW ID.3 204 CP 62 kWh | 62 | 425 | 204 | 7,3 | 37.555 |
Kia e-Soul 100 kW | 39 | 276 | 136 | 9,9 | 37.569 |
Citroen e-C4 | 50 | 352 | 136 | 9,7 | 38.500 |
DS 3 Crossback E-Tense | 50 | 320 | 136 | 8,7 | 39.400 |
Honda e Advance | 35,5 | 222 | 154 | 8,3 | 39.980 |
Kia e-Niro 100 kW | 39 | 289 | 136 | 9,8 | 40.706 |
BMW i3 | 42 | 308 | 170 | 7,3 | 40.877 |
Skoda Enyaq iV 60 | 62 | 390 | 180 | 8,9 | 41.054 |
VW ID.3 204 CP 82 kWh | 82 | 529 | 204 | 7,9 | 41.601 |
Kia e-Soul 150 kW | 64 | 452 | 204 | 7,9 | 42.225 |
BMW i3s | 42 | 283 | 184 | 6,9 | 44.447 |
Nissan Leaf 62 kW 218 CP | 62 | 385 | 214 | 7,3 | 44.800 |
Kia e-Niro 150 kW | 64 | 455 | 204 | 7,8 | 45.419 |
Kia EV6 RWD 58 kWh | 58 | 394 | 170 | 8,5 | 45.993 |
VW ID.4 204 CP 82 kWh | 82 | 518 | 204 | 8,5 | 46.182 |
Ioniq 5 2WD 217 CP | 73 | 481 | 217 | 7,4 | 47.362 |
Skoda Enyaq iV 80 | 82 | 510 | 204 | 8,7 | 47.610 |
Kia EV6 RWD 77 kWh | 77 | 528 | 228 | 7,3 | 49.944 |
Skoda Enyaq iV 80x | 82 | 496 | 265 | 6,9 | 50.295 |
Ioniq 5 4WD 305 CP | 73 | 430 | 305 | 5,2 | 50.337 |
Mercedes-Benz EQA 250 | 70 | 424 | 190 | 8,9 | 50.530 |
Ford Mustang Mach-E RWD 76 kWh | 76 | 440 | 269 | 6,1 | 51.800 |
BMW i4 eDrive40 Gran Coupe | 84 | 590 | 340 | 5,7 | 52.955 |
VW ID.4 GTX 299 CP 82 kWh | 82 | 480 | 299 | 6,2 | 54.276 |
Mercedes-Benz EQA 300 4Matic | 70 | 430 | 228 | 7,7 | 54.900 |
Mercedes-Benz EQA 350 4Matic | 70 | 430 | 292 | 6,0 | 57.640 |
Ford Mustang Mach-E RWD 99 kWh | 99 | 610 | 294 | 6,1 | 59.800 |
Ford Mustang Mach-E AWD 76 kWh | 76 | 400 | 270 | 5,6 | 60.300 |
BMW iX3 | 80 | 458 | 286 | 6,8 | 65.093 |
BMW i4 M50 Gran Coupe | 84 | 510 | 544 | 3,9 | 65.985 |
Ford Mustang Mach-E AWD 99 kWh | 100 | 540 | 351 | 5,1 | 68.300 |
Mercedes-Benz EQC 400 4Matic | 93 | 432 | 408 | 5,1 | 69.660 |
Audi e-tron 50 quattro | 71 | 339 | 313 | 6,8 | 74.700 |
Audi e-tron 50 quattro Sportback | 71 | 339 | 313 | 6,9 | 74.700 |
Jaguar I-PACE EV400 AWD | 90 | 470 | 400 | 4,8 | 78.540 |
Mercedes-Benz EQC 400 4Matic Sport | 93 | 429 | 408 | 5,0 | 78.890 |
BMW iX xDrive40 | 77 | 424 | 326 | 6,1 | 81.145 |
Audi e-tron 55 quattro | 95 | 437 | 408 | 5,7 | 88.001 |
Porsche Taycan | 79 | 431 | 408 | 5,4 | 88.412 |
Audi e-tron 55 quattro Sportback | 95 | 437 | 408 | 5,8 | 89.000 |
Audi e-tron S | 95 | 361 | 503 | 4,5 | 96.801 |
Audi e-tron S Sportback | 95 | 368 | 503 | 4,5 | 98.900 |
BMW iX xDrive50 | 112 | 630 | 523 | 4,6 | 100.601 |
Porsche Taycan 4 Cross Turismo | 93,4 | 456 | 476 | 5,1 | 100.985 |
Audi e-tron GT 60 Quattro | 93 | 487 | 530 | 4,1 | 105.000 |
Porsche Taycan 4S | 93,4 | 464 | 571 | 4,0 | 111.844 |
Mercedes-Benz EQS 450+ | 108 | 733 | 333 | 6,2 | 114.460 |
Porsche Taycan 4S Cross Turismo | 93,4 | 452 | 571 | 4,1 | 117.345 |
Mercedes-Benz EQS 580 4Matic | 108 | 663 | 523 | 4,3 | 142.140 |
Audi RS e-tron GT | 93 | 472 | 646 | 3,3 | 145.500 |
Porsche Taycan Turbo | 93,4 | 452 | 680 | 3,2 | 158.840 |
Porsche Taycan Turbo Cross Turismo | 93,4 | 452 | 680 | 3,3 | 160.412 |
Porsche Taycan Turbo S | 93,4 | 416 | 761 | 2,8 | 192.632 |
Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo | 93,4 | 419 | 761 | 2,9 | 194.047 |
1 thought on “Toate cele 75 de modele electrice din România în 2022”
s-a muncit mult în acest domeniu cu câteva rezultate notabile,dar se pare că încă suntem în urma chinezilor la fiabilitate, inovație și -surpriză- la eleganță.E ceva de lucru ca să-i egalăm . Succes tuturor cu nasu-n proiecte !